
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
目錄編號 | 額定動作溫度 | 熔斷溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 | 認證 | ●表示已獲認證 | ||
Catalog | Tf | Fusing -Temp. | Th | Tm | Ir | Ur | Approvals | ●表示認證中 | ||
No. | (℃) | (℃) | (℃) | (℃) | (A) | (Vac) | ||||
TM 76 | 76 | 73±2 | 48 | 180 | 3 | 250 | ||||
TM 86 | 86 | 82±2 | 58 | 180 | 3 | 250 | ||||
TM 102 | 102 | 98±2 | 77 | 180 | 3 | 250 | ○ | |||
TM 117 | 117 | 112±2 | 87 | 180 | 3 | 250 | ● | |||
TM 125 | 125 | 120±2 | 98 | 180 | 3 | 250 | ||||
TM 130 | 130 | 126±2 | 100 | 180 | 3 | 250 | ||||
TM 136 | 136 | 132±2 | 102 | 180 | 3 | 250 | ○ | |||
TM 145 | 145 | 141±3 | 118 | 180 | 3 | 250 | ||||
TM 150 | 150 | 146±2 | 122 | 180 | 3 | 250 | ○ |

手機二維碼
版權所有 ? 深圳市良勝電子有限公司 粵ICP備11018442號 網站建設:中企動力 深圳