
全部分類
瀏覽量:
1000
TD/TF 8.3x3.5x8.5
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
溫度保險絲
所屬分類
溫度保險絲
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
目錄編號 | 額定動作溫度 | 實際動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 | 認證 | ●表示已獲認證 | ||
Catalog | Tf | Fusing-Temp. | Th | Tm | Ir | Ur | Approvals | ●表示認證中 | ||
No. | (℃) | (℃) | (℃) | (℃) | (A) | (Vac) | ||||
TD102 | 102 | 98±2 | 65 | 200 | 15/16 | 125/250 | ||||
TD115 | 115 | 111±2 | 75 | 200 | 15/16 | 125/250 | ○ | ○ | ||
TD136 | 136 | 132±2 | 95 | 200 | 15/16 | 125/250 | ||||
TD150 | 150 | 146±2 | 110 | 200 | 15/16 | 125/250 | ||||
TF102 | 102 | 98±2 | 65 | 200 | 10 | 125/250 | ||||
TF115 | 115 | 111±2 | 75 | 200 | 10 | 125/250 | ○ | ○ | ||
TF136 | 136 | 132±2 | 95 | 200 | 10 | 125/250 | ||||
TF150 | 150 | 146±2 | 110 | 200 | 10 | 125/250 |
上一個
TC 5.8X2.3X5.8
下一個
TL Φ3x10

手機二維碼
版權所有 ? 深圳市良勝電子有限公司 粵ICP備11018442號 網站建設:中企動力 深圳